Перечень переменных, системы управления двигателем ВАЗ-2112 (1,5л 16 кл.) контроллер M1.5.4N " Bosch "
№ | Параметр | Наименование | Единица или состояние | Зажигание включено | Холостой ход |
1 | ВЫКЛ.ДВИГАТ | Признак выключения двигателя | Да/Нет | Да | Нет |
2 | ХОЛОСТОЙ ХОД | Признак работы двигателя в режиме холостого хода | Да/Нет | Нет | Да |
3 | ОБОГ. ПО МОЩ | Признак мощностного обогащения | Да/Нет | Нет | Нет |
4 | БЛОК.ТОПЛИВА | Признак блокировки гопливоподачи | Да/Нет | Нет | Нет |
5 | ЗОНА РЕГ. О2 | Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода | Да/Нет | Нет | Да/Нет |
6 | ЗОНА ДЕТОН | Признак работы двигателя в зоне детонации | Да/Нет | Нет | Нет |
7 | ПРОДУВКА АДС | Признак работы клапана продувки адсорбера | Да/Нет | Нет | Да/Нет |
8 | ОБУЧЕНИЕ О2 | Признак обучения топливоподачи по сигналу датчика кислорода | Да/Нет | Нет | Да/Нет |
9 | ЗАМЕР ПАР.ХХ | Признак замера параметров холостого хода | Да/Нет | Нет | Нет |
10 | ПРОШЛЫЙ XX | Признак работы двигателя на холостом ходу в прошлом цикле вычислений | Да/Нет | Нет | Да |
11 | БЛ. ВЫХ. ИЗ ХХ | Признак блокировки выхода из режима холостого хода | Да/Нет | Да | Нет |
12 | ПР.ЗОНА ДЕТ | Признак работы двигателя в зоне детонации в прошлом цикле вычислений | Да/Нет | Нет | Нет |
13 | ПР.ПРОД.АДС | Признак работы адсорбера в прошлом цикле вычислений | Да/Нет | Нет | Да/Нет |
14 | ОБН.ДЕТОНАЦ | Признак обнаружения детонации | Да/Нет | Нет | Нет |
15 | ПРОШЛЫЙ О2 | Состояние сигнала датчика кислорода в прошлом цикле вычислений | Бедн/Богат | Бедн | Бедн/Богат |
16 | ТЕКУЩИЙ О2 | Текущее состояние сигнала датчика кислорода | Бедн/Богат | Бедн | Бедн/Богат |
17 | Т.ОХЛ.Ж | Температура охлаждающей жидкости | °С | 94-101 | 94-101 |
18 | пол.д.з | Положение дроссельной заслонки | % | ||
19 | ОБ.ДВ | Скорость вращения двигателя (дискретность 40) | об/мин | 760-840 | |
20 | ОБ.ДВ.ХХ | Скорость вращения двигателя на х . х . | об/ мин | 760-840 | |
21 | ЖЕЛ.ПОЛ.РХХ | Желаемое положение регулятора холостого хода | шаг | 120 | 30-50 |
22 | ТЕК.ПОЛ.РХХ | Текущее положение регулятора холостого хода | шаг | 120 | 30-50 |
23 | КОР.ВР.ВП | Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска по сигналу ДК | ед | 1 | 0,76-1,24 |
24 | У.0.3 | Угол опережения зажигания | °П.к.в. | 10-15 | |
25 | СК.АВТ | Текущая скорость автомобиля | км/час | ||
26 | БОРТ.НАП | Напряжение в бортовой сети | В | 12,8-14,6 | 12,8-14,6 |
27 | Ж.ОБ.ХХ | Желаемые обороты холостого хода | об/мин | 800 | |
28 | ВР.ВПР | Длительность импульса впрыска топлива | мс | 2,5-4,5 | |
29 | МАСРВ | Массовый расход воздуха | кг/час | 7,5-9,5 | |
30 | ЦИК.РВ | Поцикловой расход воздуха | мг/такт | 82-87 | |
31 | Ч. РАС. Т | Часовой расход топлива | л/час | 0,7-1,0 | |
32 | ПРТ | Путевой расход топлива | л/100км | 0,3 | |
33 | ТЕКУЩ.ОШИБ | Признак наличия текущих ошибок | Да/Нет | Нет | Нет |
Перечень переменных, системы управления двигателем ВАЗ-21102, 2111, 21083, 21093, 21099 (1,5л 8 кл.) контроллер MP7.0H " Bosch "
№ | Параметр | Наименование | Единица или состояние | Зажигание включено | Холостой ход |
1 | UB | Напряжение в бортовой сети | В | 12,8-14,6 | 13,8-14,6 |
2 | TMOT | Температура охлаждающей жидкости | •с | — * | 94-105 |
3 | DKPOT | Положение дроссельной заслонки | % | ||
4 | N40 | Частота вращения коленчатого вала двигателя (дискретность 40 об/мин) | об/мин | 800±40 | |
5 | ТЕ1 | Длительность импульса впрыска топлива | мс | -* | 1,4-2,2 |
6 | MAF | Сигнал датчика массового расхода воздуха | в | 1 | 1,15-1,55 |
7 | TL | Параметр нагрузки | мс | 1,35-2,2 | |
8 | ZWOUT | Угол опережения зажигания | •п.к.в. | 8-15 | |
9 | DZW_Z | Уменьшение угла опережения зажигания при обнаружении детонации | •п.к.в. | ||
10 | USVK | Сигнал датчика кислорода | мВ | 450 | 50-900 |
11 | FR | Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу датчика кислорода | ед | 1 | 1±0,2 |
12 | TRA | Аддитивная составляющая коррекции самообучением | мс | ±0,4 | ±0,4 |
13 | FRA | Мультипликативная составляющая коррекции самообучением | ед | 1±0,2 | 1±0,2 |
14 | ТАТЕ | Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера | % | 15-45 | |
15 | N10 | Частота вращения коленвала двигателя на х . ходу (дискретность 10) | об/мин | 800±40 | |
16 | NSOL | Желаемые обороты холостого хода | об/мин | 800 | |
17 | ML | Массовый расход воздуха | кг/час | 10** | 6,5-11,5 |
18 | QSOL | Желаемый расход воздуха на холостом ходу | кг/час | — * | 7,5-10 |
19 | IV | Текущая коррекция рассчитанного расхода воздуха на холостом ходу | кг/час | ±1 | ±2 |
20 | MOMPOS | Текущее положение регулятора холостого хода | шаг | 85 | 20-55 |
21 | QADP | Переменная адаптации расхода воздуха на холостом ходу | кг/час | ±5 | ±5 |
22 | VFZ | Текущая скорость автомобиля | км/час | ||
23 | B_VL | Признак мощностного обогащения | Да/Нет | НЕТ | НЕТ |
24 | B_LL | Признак работы двигателя в режиме холостого хода | Да/Нет | НЕТ | ДА |
25 | В_ЕКР | Признак включения электробензонасоса | Да/Нет | НЕТ | ДА |
26 | S_AC | Запрос на включение кондиционера | Да/Нет | НЕТ | НЕТ |
27 | B_LF | Признак включения электровентилятора | Да/Нет | НЕТ | ДА/НЕТ |
28 | S_MILR | Признак включения контрольной лампы | Да/Нет | ДА/НЕТ | ДА/НЕТ |
29 | B_LR | Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода | Да/Нет | НЕТ | ДА/НЕТ |
* Значение параметра трудно предсказать, и для диагностики оно не используется. ** Параметр имеет реальный смысл только при движении автомобиля.
Типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ с двигателем 2111.
BOSCH MP7
Типовые параметры диагностики систем впрыска M74
А/м Lada KALINA и Lada SAMARA
Контроллер 11183-1411020-51/52 и 11183-1411020-01/02
Параметр | Расшифровка | ед. изм. | Холостой ход | 3000 об/мин |
TANS | Температура воздуха | Град. С | 15 — 45 | 15 — 45 |
TMOT | Температура охл. жидкости | Град. С | 90 — 101 | 90 — 101 |
UBSQ | Напряжение бортсети | В | 13.0 — 14.5 | 13.0 — 14.5 |
WPED | Положение педали | % | 11 — 15 | |
WDKBA | Положение дросселя | % | 2 — 5 | 7 — 11 |
NSOL | Желаемые обороты | Об/мин | ||
NMOT | Обороты двигателя | Об/мин | 840 ±40 | 3000 ±100 |
MI | Расход воздуха | Кг/ч | 7 — 12 | 27 — 35 |
ZWOUT | УОЗ | Грд. П.К.В | 9 ±5 | 32 — 35 |
RL_W | Нагрузка | % | 16 — 26 | 12 — 17 |
FHO | Фактор барокоррекции | 0.8 — 1.02 | 0.8 — 1.02 | |
TIEFF | Время впрыска | мсек | 3.0 — 5.0 | 2.8 — 3.5 |
DMVAD | Адаптация регулировки ХХ | % | ±5 | — |
USVKL | Сигнал с ДК1 | В | 0.01 — 0.89 | 0.01 — 0.89 |
USHKL | Сигнал с ДК2 | В | 0.01 — 0.89 | 0.01 — 0.89 |
FR_W | Коэффициэнт коррекции лямбды | 1.00 ±0.02 | 1.00 ±0.02 | |
FRA_W | Коэффициэнт адаптации лямбды | 1.00 ±0.15 | 1.00 ±0.15 | |
TATEOUT | Продувка адсорбера | % | 0 — 8.2 | 0 — 18 |
MSLEAK | Коэфф. адаптации топлива на ХХ | кг | ±2.5 | — |
MSNDKO | Перетечки на ХХ | кг/ч | 2 — 8 | — |
DTPPSVKMF | Период 1-го ДК | сек |
Типовые параметры диагностики систем впрыска
а/м Lada PRIORA с контроллером М17.9.7 21126-1411020-40
ЭСУД 2111-1411020-80/81/82, 21114 (21124) -1411020-30/31/32
Параметр | Наименование | Ед/сост | Зажигание | (ХХ 800 об) | ХХ (3000 об.) |
TMOT | Температура охлаждающей жидкости | грд. С | (1) | 90-105 | 90-105 |
TANS | Температура впускного воздуха | грд. С | (1) | -20. +50 | -20. +50 |
UB | Напряжение бортовой сети | В | 11,8-12,5 | 13,2 — 14,6 | 13,2 — 14,6 |
WDKWA | Положение дроссельной заслонки | % | 2-6 | ||
NMOT | Частота вращения колен. вала | об/мин | (1) | 800 +/-40 | 3000 |
ML | Массовый расход воздуха | кг/час | (1) | 7-12* 8-13 |
24-30* 26-34 |
ZWOUT | Угол опережения зажигания | грд. п.к.в. | (1) | 7-17 | 22-30 |
RL | Параметр нагрузки | % | (1) | 18-24 | 14-18 |
FHO | Фактор высотной адаптации | (1) | 0,7-1,03** | 0,7-1,03** | |
TI | Длительность импульса впрыска | мсек | (1) | 3,5-4,3 | 3,2-4,0 |
MOMPOS | Текущее положение РХХ | шаг | (1) | 40 +/-15 | 90 +/-15 |
DMDVAD | Параметр адаптации регулировки ХХ | % | (1) | +/-5 | +/-5 |
USVK | Сигнал датчика кислорода | В | 0,45 | 0,05-0,9 | 0,05-0,9 |
FR | Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК | (1) | 1 +/-0,2 | 1 +/-0,2 | |
TATEOUT | Коэффициэнт заполнения сигнала продувки адсорбера | % | (1) | 0-15 | 90-100 |
LUMS | Неравномерность вращения колен. вала | об/сек^2 | (1) | 0. 5 | 0. 10 |
FZABG | Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность | (1) | |||
VSKS | Мгновенный расход топлива | л/час | (1) | (1) | (1) |
FRA | Мультипликативная составляющая коррекции самообучением | 1 +/-0,2 | 1 +/-0,2** | 1 +/-0,2** | |
RKAT | Аддитивная составляющая коррекции самообучением | % | (1) | +/-5 | +/-5 |
B_LL | Признак работы двигателя в режиме ХХ | ДА/НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
B_KR | Контроль детонации активен | ДА/НЕТ | (1) | ДА | ДА |
B_LR | Признак работы двигателя в зоне регулировки по сигналу ДК | ДА/НЕТ | (1) | ДА | ДА |
B_LUSTOP | Обнаружение пропусков зажигания приостановлено | ДА/НЕТ | (1) | НЕТ | НЕТ |
(1) — Значение параметра для диагностики системы не используется
* — Значение параметра для ЭСУД 2111-1411020-80/81/82
** — При снятии клеммы АКБ эти параметры принимают фиксированные значения (FHO=0,97 — 0,98, FRA=1)
ПРИМЕЧАНИЕ: В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.
Поиск
Лидеры продаж
КОРЗИНА
Доставка 0 руб.
Всего 0 руб.
Отзывы о магазине
Latest Posts
- Отпуск. 2019-07-10 11:50:35 Дорогие покупатели! Вся команда нашего интернет-магазина "ШТАТное оборудование" уходит в отпуск на неделю с 26 Июля по 9 Августа.
- Омыватель фар струйный «Скиф» 2015-12-04 20:14:54 «Омыватель фар струйный «Скиф» Преимущества омывателей Скиф В настоящий момент на рынке продаются несколько вариантов.
- Обновление UX-7 2014-05-05 18:34:30 Обновление UX-7 Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров " Multitronics UX-7 ": — расширена поддержка.
View all
Blog categories
Век новейших технологий ворвался в наши жизни. Нам стали привычны многие вещи, о существовании которых, совсем в недавнем прошлом мы не могли даже предположить. Многие достижения научного прогресса нас уже перестают удивлять. Мы считаем нормой «Windows в кармане», сотовую связь и бортовые компьютеры. О последних, еще буквально лет пять назад, мы могли только мечтать. Теперь же бортовые маршрутные компьютеры стали не только нормой, но и необходимостью наряду с ТО и покупкой резины для колес любимого автомобиля.